2019-2020: la violencia contra las mujeres en Junín. Datos estadísticos, análisis y propuestas
| dc.contributor.author | César Augusto Proaño Cueva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-30 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta, analiza y formula propuestas sobre la información estadística del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Junín correspondiente a los años 2019 y 2020. Desde el ámbito jurisdiccional se exponen observaciones a la labor realizada, postulando nuevas formas de trabajo, y, desde la ciencia comunicacional, alternativas para enfrentar con niveles de eficacia esta problemática local, regional y nacional. El número de medidas de protección acumuladas, incrementadas en el año 2020, resulta una data preocupante que es estudiada. Si bien las causas son diversas, se considera objetivamente que la primigenia decisión judicial no ha contribuido al cese de la violencia. Los datos se agrupan por el lugar geográfico del hecho de violencia, el lugar de procedencia de las denuncias efectuadas, las medidas otorgadas por juzgados, las víctimas de violencias y el tipo de riesgo como efecto de la violencia generada | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.applicationnumber | N° 6 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.58581/rev.amag.2022.v4n6.05 | |
| dc.identifier.isbn | 2707-4056 | |
| dc.identifier.patentnumber | Vol. 4 Núm. 6 (2022): Enero - Junio | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14866/1187 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Academia de la Magistratura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Investigación de la Academia de la Magistratura | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | • Violencia familiar | |
| dc.subject | • Violencia contra la mujer | |
| dc.subject | • Junín | |
| dc.subject | • Estadísticas judiciales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | 2019-2020: la violencia contra las mujeres en Junín. Datos estadísticos, análisis y propuestas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |








