La efectividad del sistema de justicia frente al delito de lavado de activos en el Perú
| dc.contributor.author | Toyohama Arakaki, Miguel Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T05:56:14Z | |
| dc.date.available | 2020-08-31T05:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.description.abstract | El delito de lavado de activos es un ilícito penal que afecta la libre competencia en el mercado, y se constituye en el delito preferido por las organizaciones criminales transnacionales para ocultar las ganancias obtenidas y brindarle apariencia de legalidad. La investigación tiene como objetivo determinar el motivo del número reducido de sentencias por delito de lavado de activos durante los años 2014 y 2018, consistente en 78 fallos. En este periodo se aprecian pocas sentencias condenatorias y muchas sentencias absolutorias, conforme lo advertido en el Informe de Evaluación Mutua de la República de Perú realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a la fecha de la visita que tuvo lugar del 21 de mayo al 1 de junio de 2018. Este bajo número de sentencias por delito de lavado de activos ha servido para concluir, en el mencionado informe, que existe un bajo nivel de efectividad del sistema de justicia penal de nuestro país frente al delito de lavado de activos. El dato objetivo del bajo número de sentencias por delito de lavado de activos ha sido valorado de manera integral con la información brindada por la Academia de la Magistratura. Entre los años 2015 y 2018 solo se ofrecieron cuarenta y un capacitaciones a magistrados (jueces y fiscales) en todo el país sobre temas vinculados al delito de lavado de activos. Esta preparación fue para los magistrados de diversas especialidades y no solo para magistrados especializados con competencia funcional en dichos delitos, infiriéndose de todas formas, que se trata de un bajo número de capacitaciones. Por lo tanto, a nuestro criterio, este hecho se constituye en uno de los factores por los cuales la producción de sentencias por delito de lavado de activos es baja y como consecuencia de ello se tiene la baja efectividad del sistema de justicia de Perú en cuanto al delito de lavado de activos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2707-4056 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14866/1089 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Academia de la Magistratura | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | N°1; | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Academia de la Magistratura | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - AMAG | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN JUSTICIA | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA JUDICIAL | es_ES |
| dc.subject | LAVADO DE DINERO | es_ES |
| dc.subject | PERÚ | es_ES |
| dc.title | La efectividad del sistema de justicia frente al delito de lavado de activos en el Perú | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La_efectividad_en_el_sistema_de_justicia_frente_al_delito_lavado_activos_en_el_Peru_Toyohama.pdf
- Tamaño:
- 456.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:








